单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16330 | 16370 | 16350 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 21030 | 21130 | 21080 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20960 | 21060 | 21010 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55460 | 55660 | 55560 | +360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16330 | 16370 | 16350 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 21030 | 21130 | 21080 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20960 | 21060 | 21010 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55460 | 55660 | 55560 | +360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |