11月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/20 10:32:26
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 53180-53200 | 53190 | 220 |
铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 |
铝 | 15890-15930 | 15910 | 0 |
铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | -5 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | 300 |
0#锌 | 21190-22190 | 21690 | 330 |
1#锌 | 21140-21190 | 21165 | 330 |
锡 | 146000-147500 | 146750 | -1500 |
镍 | 117100-121900 | 119500 | 900 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 14200-14300 | 14250 | 150 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12900-14700 | 13800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 54200-54500 | 54350 | 220 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16910-17310 | 17110 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16710-16910 | 16810 | 0 |
铝合金ADC12 | 14600-14800 | 14700 | 0 |
1060普板
| 17510-17910 | 17710
| 0 |
3003普板 | 17810-18410
| 18110
| 0 |
5052普板 | 19310-19610
| 19460
| 0 |