日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月16日 | 星期一 | 15640 | 15680 | 15660 | 20 |
11月17日 | 星期二 | 15570 | 15610 | 15590 | -70 |
11月18日 | 星期三 | 15730 | 15770 | 15750 | 160 |
11月19日 | 星期四 | 15890 | 15930 | 15910 | 160 |
11月20日 | 星期五 | 15890 | 15930 | 15910 | 0 |
周均价 | 15744 | 15784 | 15764 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月16日 | 星期一 | 15640 | 15680 | 15660 | 20 |
11月17日 | 星期二 | 15570 | 15610 | 15590 | -70 |
11月18日 | 星期三 | 15730 | 15770 | 15750 | 160 |
11月19日 | 星期四 | 15890 | 15930 | 15910 | 160 |
11月20日 | 星期五 | 15890 | 15930 | 15910 | 0 |
周均价 | 15744 | 15784 | 15764 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和