11月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/10 10:28:36
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52250-52270 | 52260 | -60 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | 0 |
铝 | 15160-15200 | 15180 | 10 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -25 |
铅 | 14650-14750 | 14700 | 50 |
0#锌 | 20530-21530 | 21030 | 30 |
1#锌 | 20480-20530 | 20505 | 30 |
锡 | 146000-147500 | 146750 | -250 |
镍 | 117800-124000 | 120900 | 150 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12400-14400 | 13400 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 53270-53570 | 53420 | -60 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16180-16580 | 16380 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15980-16180 | 16080 | 10 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16780-17180 | 16980
| 10 |
3003普板 | 17080-17680
| 17380
| 10 |
5052普板 | 18580-18880
| 18730
| 10 |