日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月2日 | 星期一 | 15020 | 15060 | 15040 | 220 |
11月3日 | 星期二 | 15120 | 15160 | 15140 | 100 |
11月4日 | 星期三 | 15070 | 15110 | 15090 | -50 |
11月5日 | 星期四 | 15050 | 15090 | 15070 | -20 |
11月6日 | 星期五 | 15060 | 15100 | 15080 | 10 |
周均价 | 15064 | 15104 | 15084 | 260 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月2日 | 星期一 | 15020 | 15060 | 15040 | 220 |
11月3日 | 星期二 | 15120 | 15160 | 15140 | 100 |
11月4日 | 星期三 | 15070 | 15110 | 15090 | -50 |
11月5日 | 星期四 | 15050 | 15090 | 15070 | -20 |
11月6日 | 星期五 | 15060 | 15100 | 15080 | 10 |
周均价 | 15064 | 15104 | 15084 | 260 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和