单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14800 | 14840 | 14820 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 19870 | 19970 | 19920 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 19800 | 19900 | 19850 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14800 | 14840 | 14820 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 19870 | 19970 | 19920 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 19800 | 19900 | 19850 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |