单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14690 | 14730 | 14710 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19780 | 19880 | 19830 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 19710 | 19810 | 19760 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51460 | 51660 | 51560 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14690 | 14730 | 14710 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19780 | 19880 | 19830 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 19710 | 19810 | 19760 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51460 | 51660 | 51560 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |