日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月19日 | 星期一 | 14920 | 14980 | 14950 | 120 |
10月20日 | 星期二 | 14860 | 14920 | 14890 | -60 |
10月21日 | 星期三 | 14880 | 14940 | 14910 | 20 |
10月22日 | 星期四 | 14970 | 15030 | 15000 | 90 |
10月23日 | 星期五 | 14910 | 14970 | 14940 | -60 |
周均价 | 14908 | 14968 | 14938 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月19日 | 星期一 | 14920 | 14980 | 14950 | 120 |
10月20日 | 星期二 | 14860 | 14920 | 14890 | -60 |
10月21日 | 星期三 | 14880 | 14940 | 14910 | 20 |
10月22日 | 星期四 | 14970 | 15030 | 15000 | 90 |
10月23日 | 星期五 | 14910 | 14970 | 14940 | -60 |
周均价 | 14908 | 14968 | 14938 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和