单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14920 | 14960 | 14940 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 19840 | 19940 | 19890 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 19770 | 19870 | 19820 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52230 | 52430 | 52330 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14920 | 14960 | 14940 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 19840 | 19940 | 19890 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 19770 | 19870 | 19820 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52230 | 52430 | 52330 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |