10月23日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/23 10:41:22
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52240-52260 | 52250 | -180 |
铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 |
铝 | 14920-14960 | 14940 | 0
|
铝升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 10 |
铅 | 14650-14750 | 14700 | 50 |
0#锌 | 20010-21010 | 20510 | 60 |
1#锌 | 19960-20010 | 19985 | 60 |
锡 | 145500-147500 | 146500 | -1000 |
镍 | 119650-121950 | 120800 | 200 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14100 | 14000 | 100 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11800-14000 | 12900 | 200 |
无氧铜丝Φ3mm | 53260-53560 | 53410 | -180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15940-16340 | 16140 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15740-15940 | 15840 | 0 |
1060普板
| 16540-16940 | 16740
| 0
|
3003普板 | 16840-17440
| 17140
| 0
|
5052普板 | 18340-18640
| 18490
| 0
|