日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月19日 | 星期一 | 15040 | 15080 | 15060 | 120 |
10月20日 | 星期二 | 14920 | 14960 | 14940 | -120 |
10月21日 | 星期三 | 14870 | 14910 | 14890 | -50 |
10月22日 | 星期四 | 14920 | 14960 | 14940 | 50 |
10月23日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | 0 |
周均价 | 14934 | 14974 | 14954 | 0 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月19日 | 星期一 | 15040 | 15080 | 15060 | 120 |
10月20日 | 星期二 | 14920 | 14960 | 14940 | -120 |
10月21日 | 星期三 | 14870 | 14910 | 14890 | -50 |
10月22日 | 星期四 | 14920 | 14960 | 14940 | 50 |
10月23日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | 0 |
周均价 | 14934 | 14974 | 14954 | 0 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和