单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14220 | 14260 | 14240 | -320 |
锌锭 | Zn99.995 | 19440 | 19540 | 19490 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 19370 | 19470 | 19420 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50670 | 50870 | 50770 | -870 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14220 | 14260 | 14240 | -320 |
锌锭 | Zn99.995 | 19440 | 19540 | 19490 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 19370 | 19470 | 19420 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50670 | 50870 | 50770 | -870 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |