9月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/21 10:31:38
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52540-52560 | 52550 | 240 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | -10 |
铝 | 14750-14790 | 14770 | -20 |
铝升贴水 | (升)85-(升)125 | 105 | -35 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | 50 |
0#锌 | 20350-21350 | 20850 | -30 |
1#锌 | 20300-20350 | 20325 | -30 |
锡 | 143500-145500 | 144500 | 500 |
镍 | 115900-117800 | 116850 | -500 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53560-53860 | 53710 | 240 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15770-16170 | 15970 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15570-15770 | 15670 | -20 |
铝合金ADC12 | 13900-14100 | 14000 | 200 |
1060普板
| 16370-16770 | 16570
| -20 |
3003普板 | 16670-17270
| 16970
| -20 |
5052普板 | 18170-18470
| 18320 | -20 |