单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14750 | 14790 | 14770 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 20280 | 20380 | 20330 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 20210 | 20310 | 20260 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52110 | 52310 | 52210 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14750 | 14790 | 14770 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 20280 | 20380 | 20330 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 20210 | 20310 | 20260 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52110 | 52310 | 52210 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |