9月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/17 10:41:32
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51550-51570 | 51560 | -480 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 0 |
铝 | 14580-14620 | 14600 | -70 |
铝升贴水 | (升)115-(升)155 | 135 | 25 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | -150 |
0#锌 | 20170-21170 | 20670 | -80 |
1#锌 | 20120-20170 | 20145 | -80 |
锡 | 143500-145500 | 144500 | -750 |
镍 | 115850-117750 | 116800 | -2650 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52570-52870 | 52720 | -480 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15600-16000 | 15800 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15400-15600 | 15500 | -70 |
铝合金ADC12 | 13700-13900 | 13800 | 200 |
1060普板
| 16200-16600 | 16400
| -70 |
3003普板 | 16500-17100
| 16800
| -70 |
5052普板 | 18000-18300
| 18150 | -70 |