单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20210 20310 20260.00 160.00 元/吨
锌 1#,99.99% 20090 20190 20140.00 160.00 元/吨
铝锭 99.70% 14710 14750 14730.00 70.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14770 14790 14780.00 70.00 元/吨
镍 1# 118050 120450 119250.00 -350.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15195 15375 15285.00 00.00 元/吨
铜 1# 51800 51980 51890.00 -260.00 元/吨
锡 1# 144050 146050 145050.00 300.00 元/吨
----------------------------------------------------------(