9月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/16 10:27:38
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52030-52050 | 52040 | -220 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 10 |
铝 | 14650-14690 | 14670 | 60 |
铝升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | 70 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0#锌 | 20250-21250 | 20750 | 150 |
1#锌 | 20200-20250 | 20225 | 150 |
锡 | 144000-146500 | 145250 | 0 |
镍 | 118500-120400 | 119450 | -250 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53050-53350 | 53200 | -220 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15670-16070 | 15870 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15470-15670 | 15570 | 60 |
铝合金ADC12 | 13500-13700 | 13600 | 0 |
1060普板
| 16270-16670 | 16470
| 60 |
3003普板 | 16570-17170
| 16870
| 60 |
5052普板 | 18070-18370
| 18220
| 60 |