日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月7日 | 星期一 | 14800 | 14860 | 14830 | 300 |
9月8日 | 星期二 | 14820 | 14880 | 14850 | 20 |
9月9日 | 星期三 | 14690 | 14750 | 14720 | -130 |
9月10日 | 星期四 | 14670 | 14730 | 14700 | -20 |
9月11日 | 星期五 | 14680 | 14740 | 14710 | 10 |
周均价 | 14732 | 14792 | 14762 | 180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月7日 | 星期一 | 14800 | 14860 | 14830 | 300 |
9月8日 | 星期二 | 14820 | 14880 | 14850 | 20 |
9月9日 | 星期三 | 14690 | 14750 | 14720 | -130 |
9月10日 | 星期四 | 14670 | 14730 | 14700 | -20 |
9月11日 | 星期五 | 14680 | 14740 | 14710 | 10 |
周均价 | 14732 | 14792 | 14762 | 180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和