9月14日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/14 10:36:54
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52520-52540 | 52530 | 910 |
铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 0 |
铝 | 14550-14590 | 14570 | -30 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 30 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
0#锌 | 19970-20970 | 20470 | 450 |
1#锌 | 19920-19970 | 19945 | 450 |
锡 | 144000-146500 | 145250 | 1250 |
镍 | 118100-120200 | 119150 | 2950 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53540-53840 | 53690 | 910 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570-15970 | 15770 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15370-15570 | 15470 | -30 |
铝合金ADC12 | 13400-13600 | 13500 | 100 |
1060普板
| 16170-16570 | 16370
| -30 |
3003普板 | 16470-17070
| 16770 | -30 |
5052普板 | 17970-18270
| 18120
| -30 |