单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19400 | 19500 | 19450 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19330 | 19430 | 19380 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51430 | 51630 | 51530 | -590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14590 | 14630 | 14610 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19400 | 19500 | 19450 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19330 | 19430 | 19380 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51430 | 51630 | 51530 | -590 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |