9月11日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/11 10:35:54
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51610-51630 | 51620 | -590 |
铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 20 |
铝 | 14580-14620 | 14600 | 30 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -25 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0#锌 | 19520-20520 | 20020 | -50 |
1#锌 | 19470-19520 | 19495 | -50 |
锡 | 143000-145000 | 144000 | -750 |
镍 | 115150-117250 | 116200 | -800 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52630-52930 | 52780 | -590 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15600-16000 | 15800 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15400-15600 | 15500 | 30 |
铝合金ADC12 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1060普板
| 16200-16600 | 16400
| 30 |
3003普板 | 16500-17100
| 16800
| 30 |
5052普板 | 18000-18300
| 18150
| 30 |