9月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/10 10:31:35
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52200-52220 | 52210 | 40 |
铜升贴水 | (升)150-(升)170 | 160 | 10 |
铝 | 14550-14590 | 14570 | 0 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -5 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -150 |
0#锌 | 19570-20570 | 20070 | -30 |
1#锌 | 19520-19570 | 19545 | -30 |
锡 | 143500-146000 | 144750 | -250 |
镍 | 116050-117950 | 117000 | -500 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | -100 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53220-53520 | 53370 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570-15970 | 15770 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15370-15570 | 15470 | 0 |
铝合金ADC12 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1060普板 | 16170-16570 | 16370 | 0
|
3003普板 | 16470-17070 | 16770
| 0
|
5052普板 | 17970-18270 | 18120
| 0
|