9月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/9 10:27:00
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52160-52180 | 52170 | -430 |
铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 10 |
铝 | 14550-14590 | 14570 | -140 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -40 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | -300 |
0#锌 | 19600-20600 | 20100 | -450 |
1#锌 | 19550-19600 | 19575 | -450 |
锡 | 144000-146000 | 145000 | -2250 |
镍 | 116600-118400 | 117500 | -2000 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53180-53480 | 53330 | -430 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570-15970 | 15770 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15370-15570 | 15470 | -140 |
铝合金ADC12 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1060普板
| 16170-16570 | 16370
| -140 |
3003普板 | 16470-17070
| 16770 | -140 |
5052普板 | 17970-18270
| 18120 | -140 |