9月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/8 10:31:56
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52590-52610 | 52600 | -90 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 0 |
铝 | 14690-14730 | 14710 | -20 |
铝升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | -15 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
0#锌 | 20050-21050 | 20550 | 0 |
1#锌 | 20000-20050 | 20025 | 0 |
锡 | 146000-148500 | 147250 | 750 |
镍 | 118650-120350 | 119500 | -500 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53610-53910 | 53760 | -90 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15710-16010 | 15860 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15510-15710 | 15610 | -20 |
铝合金ADC12 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1060普板 | 16310-16710 | 16510
| -20 |
3003普板
| 16610-17210
| 16910
| -20 |
5052普板 | 18110-18410
| 18260
| -20 |