单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 19950 | 20050 | 20000 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 19880 | 19980 | 19930 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52510 | 52710 | 52610 | +1130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 19950 | 20050 | 20000 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 19880 | 19980 | 19930 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52510 | 52710 | 52610 | +1130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |