日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月31日 | 星期一 | 14740 | 14780 | 14760 | 90 |
9月1日 | 星期二 | 14670 | 14710 | 14690 | -70 |
9月2日 | 星期三 | 14500 | 14540 | 14520 | -170 |
9月3日 | 星期四 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
9月4日 | 星期五 | 14460 | 14500 | 14480 | -50 |
周均价 | 14576 | 14616 | 14596 | -190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月31日 | 星期一 | 14740 | 14780 | 14760 | 90 |
9月1日 | 星期二 | 14670 | 14710 | 14690 | -70 |
9月2日 | 星期三 | 14500 | 14540 | 14520 | -170 |
9月3日 | 星期四 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
9月4日 | 星期五 | 14460 | 14500 | 14480 | -50 |
周均价 | 14576 | 14616 | 14596 | -190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和