单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14520 | 14560 | 14540 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20290 | 20390 | 20340 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20220 | 20320 | 20270 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14520 | 14560 | 14540 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20290 | 20390 | 20340 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20220 | 20320 | 20270 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52020 | 52220 | 52120 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |