日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月17日 | 星期一 | 14350 | 14410 | 14380 | -110 |
8月18日 | 星期二 | 14460 | 14520 | 14490 | 110 |
8月19日 | 星期三 | 14570 | 14630 | 14600 | 110 |
8月20日 | 星期四 | 14720 | 14780 | 14750 | 150 |
8月21日 | 星期五 | 14790 | 14850 | 14820 | 70 |
周均价 | 14578 | 14638 | 14608 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月17日 | 星期一 | 14350 | 14410 | 14380 | -110 |
8月18日 | 星期二 | 14460 | 14520 | 14490 | 110 |
8月19日 | 星期三 | 14570 | 14630 | 14600 | 110 |
8月20日 | 星期四 | 14720 | 14780 | 14750 | 150 |
8月21日 | 星期五 | 14790 | 14850 | 14820 | 70 |
周均价 | 14578 | 14638 | 14608 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和