8月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/8/20 10:33:57
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52250-52270 | 52260 | -110 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -20 |
铝 | 14760-14800 | 14780 | 130 |
铝升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | -20 |
铅 | 16150-16250 | 16200 | 0 |
0#锌 | 20280-21280 | 20780 | 180 |
1#锌 | 20230-20280 | 20255 | 180 |
锡 | 142500-145000 | 143750 | 250 |
镍 | 115500-116200 | 115850 | -550 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | 0 |
金属铬 | 45500-46500 | 46000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53270-53570 | 53420 | -110 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15580-15980 | 15780 | 130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15380-15580 | 15480 | 130 |
铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1060普板 | 16380-16780 | 16580 | 130 |
3003普板 | 16680-17280
| 16980
| 130 |
5052普板 | 18180-18480
| 18330
| 130 |