单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 19940 | 20040 | 19990 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 19870 | 19970 | 19920 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51030 | 51230 | 51130 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 19940 | 20040 | 19990 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 19870 | 19970 | 19920 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51030 | 51230 | 51130 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |