单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 19590 | 19690 | 19640 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 19520 | 19620 | 19570 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50290 | 50490 | 50390 | +430 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -140 |
锌锭 | Zn99.995 | 19590 | 19690 | 19640 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 19520 | 19620 | 19570 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50290 | 50490 | 50390 | +430 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |