单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14420 | 14460 | 14440 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 19300 | 19400 | 19350 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 19230 | 19330 | 19280 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49930 | 50130 | 50030 | -790 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14420 | 14460 | 14440 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 19300 | 19400 | 19350 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 19230 | 19330 | 19280 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49930 | 50130 | 50030 | -790 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |