8月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/8/10 10:27:25
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 50190-50210 | 50200 | -1360 |
铜升贴水 | (升)150-(升)170 | 160 | 20 |
铝 | 14560-14600 | 14580 | -130 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 25 |
铅 | 16300-16400 | 16350 | -250 |
0#锌 | 19330-20330 | 19830 | -240 |
1#锌 | 19280-19330 | 19305 | -240 |
锡 | 143500-147500 | 145500 | -1750 |
镍 | 112500-113100 | 112800 | -2150 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 51210-51510 | 51360 | -1360 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15380-15780 | 15580 | -130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15180-15380 | 15280 | -130 |
铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1060普板 | 16180-16580
| 16380 | -130 |
3003普板 | 16480-17080 | 16780 | -130 |
5052普板 | 17980-18280 | 18130
| -130 |