单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14890 | 14930 | 14910 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 18880 | 18980 | 18930 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 18810 | 18910 | 18860 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51260 | 51460 | 51360 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14890 | 14930 | 14910 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 18880 | 18980 | 18930 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 18810 | 18910 | 18860 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51260 | 51460 | 51360 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |