单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14860 | 14900 | 14880 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 18890 | 18990 | 18940 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 18820 | 18920 | 18870 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50780 | 50980 | 50880 | -1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14860 | 14900 | 14880 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 18890 | 18990 | 18940 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 18820 | 18920 | 18870 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50780 | 50980 | 50880 | -1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |