日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月27日 | 星期一 | 14490 | 14550 | 14520 | 30 |
7月28日 | 星期二 | 14580 | 14640 | 14610 | 90 |
7月29日 | 星期三 | 14700 | 14760 | 14730 | 120 |
7月30日 | 星期四 | 14910 | 14970 | 14940 | 210 |
7月31日 | 星期五 | 14920 | 14980 | 14950 | 10 |
周均价 | 14720 | 14780 | 14750 | 460 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月27日 | 星期一 | 14490 | 14550 | 14520 | 30 |
7月28日 | 星期二 | 14580 | 14640 | 14610 | 90 |
7月29日 | 星期三 | 14700 | 14760 | 14730 | 120 |
7月30日 | 星期四 | 14910 | 14970 | 14940 | 210 |
7月31日 | 星期五 | 14920 | 14980 | 14950 | 10 |
周均价 | 14720 | 14780 | 14750 | 460 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和