日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月27日 | 星期一 | 14550 | 14590 | 14570 | 40 |
7月28日 | 星期二 | 14640 | 14680 | 14660 | 90 |
7月29日 | 星期三 | 14760 | 14800 | 14780 | 120 |
7月30日 | 星期四 | 14980 | 15020 | 15000 | 220 |
7月31日 | 星期五 | 14980 | 15020 | 15000 | 0 |
周均价 | 14782 | 14822 | 14802.00 | 470 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月27日 | 星期一 | 14550 | 14590 | 14570 | 40 |
7月28日 | 星期二 | 14640 | 14680 | 14660 | 90 |
7月29日 | 星期三 | 14760 | 14800 | 14780 | 120 |
7月30日 | 星期四 | 14980 | 15020 | 15000 | 220 |
7月31日 | 星期五 | 14980 | 15020 | 15000 | 0 |
周均价 | 14782 | 14822 | 14802.00 | 470 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和