单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14970 | 15010 | 14990 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 18830 | 18930 | 18880 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 18760 | 18860 | 18810 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51730 | 51930 | 51830 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14970 | 15010 | 14990 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 18830 | 18930 | 18880 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 18760 | 18860 | 18810 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51730 | 51930 | 51830 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |