日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月20日 | 星期一 | 14470 | 14510 | 14490 | 130 |
7月21日 | 星期二 | 14380 | 14420 | 14400 | -90 |
7月22日 | 星期三 | 14480 | 14520 | 14500 | 100 |
7月23日 | 星期四 | 14530 | 14570 | 14550 | 50 |
7月24日 | 星期五 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
周均价 | 14474 | 14514 | 14494 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月20日 | 星期一 | 14470 | 14510 | 14490 | 130 |
7月21日 | 星期二 | 14380 | 14420 | 14400 | -90 |
7月22日 | 星期三 | 14480 | 14520 | 14500 | 100 |
7月23日 | 星期四 | 14530 | 14570 | 14550 | 50 |
7月24日 | 星期五 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
周均价 | 14474 | 14514 | 14494 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和