日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月20日 | 星期一 | 14400 | 14460 | 14430 | 130 |
7月21日 | 星期二 | 14300 | 14360 | 14330 | -100 |
7月22日 | 星期三 | 14430 | 14490 | 14460 | 130 |
7月23日 | 星期四 | 14480 | 14540 | 14510 | 50 |
7月24日 | 星期五 | 14460 | 14520 | 14490 | -20 |
周均价 | 14414 | 14474 | 14444 | 190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月20日 | 星期一 | 14400 | 14460 | 14430 | 130 |
7月21日 | 星期二 | 14300 | 14360 | 14330 | -100 |
7月22日 | 星期三 | 14430 | 14490 | 14460 | 130 |
7月23日 | 星期四 | 14480 | 14540 | 14510 | 50 |
7月24日 | 星期五 | 14460 | 14520 | 14490 | -20 |
周均价 | 14414 | 14474 | 14444 | 190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和