单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14540 | 14580 | 14560 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 17980 | 17930 | -250 |
锌锭 | Zn99.99 | 17810 | 17910 | 17860 | -250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51850 | 51950 | 51900 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14540 | 14580 | 14560 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 17980 | 17930 | -250 |
锌锭 | Zn99.99 | 17810 | 17910 | 17860 | -250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51850 | 51950 | 51900 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |