单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14500 | 14540 | 14520 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 18130 | 18230 | 18180 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 18060 | 18160 | 18110 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14500 | 14540 | 14520 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 18130 | 18230 | 18180 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 18060 | 18160 | 18110 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |