日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月13日 | 星期一 | 15070 | 15130 | 15100 | 510 |
7月14日 | 星期二 | 14770 | 14830 | 14800 | -300 |
7月15日 | 星期三 | 14730 | 14790 | 14760 | -40 |
7月16日 | 星期四 | 14440 | 14500 | 14470 | -290 |
7月17日 | 星期五 | 14270 | 14330 | 14300 | -170 |
周均价 | 14656 | 14716 | 14686 | -290 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月13日 | 星期一 | 15070 | 15130 | 15100 | 510 |
7月14日 | 星期二 | 14770 | 14830 | 14800 | -300 |
7月15日 | 星期三 | 14730 | 14790 | 14760 | -40 |
7月16日 | 星期四 | 14440 | 14500 | 14470 | -290 |
7月17日 | 星期五 | 14270 | 14330 | 14300 | -170 |
周均价 | 14656 | 14716 | 14686 | -290 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和