7月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/16 10:28:51
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51290-51310 | 51300 | -1250 |
铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 30 |
铝 | 14500-14540 | 14520 | -300 |
铝升贴水 | (升)225-(升)265 | 245 | 245 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -300 |
0#锌 | 17950-18950 | 18450 | -40 |
1#锌 | 17900-17950 | 17925 | -40 |
锡 | 140000-142500 | 141250 | -500 |
镍 | 106450-107250 | 106850 | -1300 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52310-52610 | 52460 | -1250 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15320-15720 | 15520 | -300 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15120-15320 | 15220 | -300 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | -100 |
1060普板
| 16120-16520 | 16320 | -300 |
3003普板
| 16420-17020
| 16720
| -300 |
5052普板
| 17920-18220
| 18070
| -300 |