7月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/17 10:33:38
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51750-51770 | 51760 | 460 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 20 |
铝 | 14340-14380 | 14360 | -160 |
铝升贴水 | (升)255-(升)295 | 275 | 30 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0#锌 | 17950-18950 | 18450 | 0 |
1#锌 | 17900-17950 | 17925 | 0 |
锡 | 140500-142500 | 141500 | 250 |
镍 | 106300-107100 | 106700 | -150 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | -100 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52770-53070 | 52920 | 460 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15160-15560 | 15360 | -160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14960-15160 | 15060 | -160 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
1060普板
| 15960-16360
| 16160 | -160 |
3003普板
| 16260-16860
| 16560
| -160 |
5052普板
| 17760-18060
| 17910
| -160 |