单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | -290 |
锌锭 | Zn99.995 | 17850 | 17950 | 17900 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17780 | 17880 | 17830 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51110 | 51310 | 51210 | -1130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14510 | 14550 | 14530 | -290 |
锌锭 | Zn99.995 | 17850 | 17950 | 17900 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17780 | 17880 | 17830 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51110 | 51310 | 51210 | -1130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |