单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14900 | 14940 | 14920 | -410 |
锌锭 | Zn99.995 | 17930 | 18030 | 17980 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17860 | 17960 | 17910 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52000 | 52200 | 52100 | -1170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14900 | 14940 | 14920 | -410 |
锌锭 | Zn99.995 | 17930 | 18030 | 17980 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17860 | 17960 | 17910 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52000 | 52200 | 52100 | -1170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |