单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | +240 |
锌锭 | Zn99.995 | 17690 | 17790 | 17740 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 17620 | 17720 | 17670 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50520 | 50720 | 50620 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | +240 |
锌锭 | Zn99.995 | 17690 | 17790 | 17740 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 17620 | 17720 | 17670 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50520 | 50720 | 50620 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |