7月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/10 10:28:09
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 50710-50730 | 50720 | 40 |
铜升贴水 | (升)80-(升)100 | 90 | 0 |
铝 | 14710-14750 | 14730 | 250 |
铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 80 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | 200 |
0#锌 | 17800-18800 | 18300 | 260 |
1#锌 | 17750-17800 | 17775 | 260 |
锡 | 139500-141000 | 140250 | -500 |
镍 | 105200-106100 | 105650 | -1150 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 51730-52030 | 51880 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15530-15930 | 15730 | 250 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15330-15530 | 15430 | 250 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
1060普板
| 16330-16730
| 16530
| 250 |
3003普板 | 16630-17230
| 16930
| 250 |
5052普板 | 18130-18430
| 18280
| 250 |