7月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/9 10:26:58
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 50670-50690 | 50680 | 750 |
铜升贴水 | (升)80-(升)100 | 90 | -40 |
铝 | 14460-14500 | 14480 | 160 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | 50 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 200 |
0#锌 | 17540-18540 | 18040 | 660 |
1#锌 | 17490-17540 | 17515 | 660 |
锡 | 140000-141500 | 140750 | -250 |
镍 | 106350-107250 | 106800 | 50 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 51690-51990 | 51840 | 750 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15280-15680 | 15480 | 160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15080-15280 | 15180 | 160 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
1060普板
| 16080-16480 | 16280
| 160 |
3003普板 | 16380-16980
| 16680
| 160 |
5052普板 | 17880-18180
| 18030
| 160 |